On-line ИБП серии ONL предназначены для защиты серверных комнат, рабочих групп, стоек коммуникационного оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов, телефонных станций и т.п.) и другой нагрузки, требующей высокого качества электроснабжения. Модельный ряд ИБП серии ONL позволяет защищать как группы критического к электропитанию оборудования мощностью от 10 кВА, так и вычислительные или коммуникационные системы, потребление которых не превышает 200 кВА. ИБП ONL имеют встроенные фильтры гармоник, позволяющие использовать их совместно с электрогенераторами. Модели LCD имеют информативный жидкокристаллический дисплей. Функция "автостарт" (автоматическое включение ИБП при восстановлении питания сети) позволяет использовать их в системах с минимальным присутствием оператора.
Все модели с индексом SEхx являются специализированными и не поступают в розничную продажу, срок гарантийного обслуживания составляет 2 года с момента поставки (дополнительная гарантия по запросу в представительство), все оборудование сертифицировано.
Таблица технических характеристик
ИБПONL-II-120K33VG
Модель | Технология двойного преобразования | ONL-II-120K33VG |
Мощность | Выходная мощность | 108 кВт |
Общие параметры ИБП | Выходной трансформатор инвертора | встроенный в корпус ИБП |
Выходная мощность, кВа (индуктивная нагрузка PF=0.6, емкостная нагрузка PF=0.9) | 120 | |
КПД общий при 100% нагрузке в режиме VFI, % | 91,2 | |
КПД общий при 75% нагрузке в режиме VFI, % | 91,8 | |
КПД общий при 50% нагрузке в режиме VFI, % | 92,1 | |
Рассеивание тепла при 100% нагрузке в режиме VFI, (индуктивная нагрузка PF=0.8) и заряженных батареях | 9,26 | |
Уровень акустического шума, Дба | 60 | |
Степень защиты корпуса | IP21 | |
Стандарт безопасности | IEC 62040 | |
Стандарты электромагнитной совместимости | ЭМС IEC 62040-2, 2 кВ L-L, 4 кВ L-РЕ | |
Стойкость к электростатическому разряду, контактный, кВ | 8 | |
Стойкость к электростатическому разряду через воздух, кВ | 15 | |
Размещение и обслуживание | Установка вплотную к стене с фиксированием к полу с возможностью доступа для технического обслуживания сверху и с лицевой стороны | |
Размещение батарейных предохранителей | в отдельном шкафу | |
Размеры батарейного шкафа (Ш х Г х В), мм | 900х800х1900 | |
Тип охлаждения | Принудительная вентиляция, с диагностикой неисправностей вентиляторов | |
Размеры (Ш х Г х В), мм | 810 х 810 х 1900 | |
Вес, кг | 810 | |
Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, Влажность 5-90% без конденсата, допустимая температура 0-40 ºC, 20-23ºC рекомендуемая | |
Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 ºC/ +40 ºC | |
Входные параметры выпрямителя | Тип выпрямителя | IGBT-выпрямитель с защитой от перегрева |
Диапазон входных напряжений выпрямителя (ф.-ф.), В | 340 - 460 | |
Стандартное входное напряжение | трехфазное 380 В + N | |
Входная частота, Гц | 50 / 60 | |
Колебания выходной частоты | ± 10% | |
Коэффициент мощности | 0.99 | |
КНИ входного тока при номинальной нагрузке при 100% нагрузке | 2% | |
КНИ входного тока при номинальной нагрузке при 75% нагрузке | 2.5% | |
КНИ входного тока при номинальной нагрузке при 50% нагрузке | 3% | |
Аккумуляторные батареи | Напряжение аккумуляторных батарей, В (тип/кол-во) | 360 В (12В / 30шт) поставляется отдельным блоком |
Тип аккумуляторных батарей | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA) | |
Срок службы аккумуляторных батарей (по классификации EuroBat) | 10 лет | |
Защита аккумуляторных батарей | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |
Ток заряда аккумуляторных батарей, А | Выбирается автоматически 1,5А, 2.5А, 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40А, 50А, 65А | |
Определение утечки тока на землю | Да | |
Тестирование аккумуляторных батарей | Автоматический и ручной | |
Автоматический контактор аккумуляторных батарей | Да | |
Время перезарядки | Не более 8 часов при заряде до уровня 90% | |
Время автономной работы: | ||
Работа при нагрузке 120 кВА, мин. | 6 | |
Работа при нагрузке 100 кВА, мин | 9 | |
Работа при нагрузке 80 кВА, мин | 15 | |
Входной экстра-ток «мягкий» старт | есть | |
Выходные параметры инвертора | Напряжение | трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + N |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Выходная частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
Допустимое отклонение выходного напряжения: | ||
статическое | ± 1% | |
Эксплуатация, сервис, гарантия | Инструкция по эксплуатации | На русском языке |
Гарантийные условия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | |
Руководство по сервисному обслуживанию | Есть |
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.
Опции:
- заменяемых батарей ИБП