Встраиваемый SNMP-адаптер для ИБП POWERCOM серий , , , , , , , , , , , SNT-L UPS. Модуль SNMP взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена. C внешней же сетью обмен данных происходит по стандартизированному простому протоколу сетевого управления. Такая унификация позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы.
SNMP-адаптер устанавливается в слот подключения на ИБП, для организации мониторинга предлагается использовать специальное обеспечение. К настройкам управлению, панели мониторинга возможен доступ через стандартный web-браузер. Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте или отправка Trap-сообщений. При передаче данных используются новейшие протоколы безопасности, такие как SSH, и SNMPv3.
Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet на разъеме RJ45 |
Поддержка SNMP | Поддерживает HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB) и прочие расширенные функции. Совместим с IPv6 |
Управление и настройка карты | HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp |
Защита доступа | Защита доступа назначаемым пользователем паролем, ограничение доступа по IP-адресам, поддержка RADIUS |
Уведомления о событиях | Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте или отправка Trap-сообщений |
Действия на события | При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети. Возможность выполнения программы пользователя перед завершением работы |
Удаленное управление | Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП. Позволяет дистанционно перезагрузить подключенное к ИБП оборудование на удаленном объекте |
Расписание | Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам |
Сохранение данных | Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени. Возможен экспорт в тестовом формате |
Часы реального времени | Время устанавливается вручную или автоматически при помощи SNTP-серверов. Настройки временной зоны и переключения на летнее время |
Обновление | Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP |
Таблица технических характеристик
NetAgent (DA807) 1-port
1. Общая спецификация
CPU | ARM Cortex-A8 32bit |
Системные часы | 600MHz |
Флэш-память | 128M Byte |
SDRAM | 128M Byte |
LED | 4 |
Watch Dog | Да |
USB порт | 1 |
Порт модема | Нет |
Порт окружающей среды | Нет |
Часы реального времени | Да |
LCD дисплей | Нет |
LAN интерфейс | 10M/100M/1000M UTP |
Пропускная способность Ethernet | 3M Байт/сек |
Задержка Ethernet | 0.2 миллисекунды |
2. Спецификация мощности
NetAgent9
ITEM | Минимум | Максимум |
DC Входное напряжение | +5В | +15В |
DC Входной ток | 6Вт Максимум |
3. Назначение Pin-кодов
Pin | Вх./Вых | Описание |
P1 GND | GND | Ground PIN |
P2 PowerIn | Input | DC power input. |
P3 RS232 TXD | Output | +5.5V and -5.5VVoltage level for RS232 |
P4 RS232_RXD | Input | -3V to -15V for logic '1', +3V to +15V for logic '0' |
P5-P7No USE | ||
P8 SNMPSIG | NetAgent card plug in detect, connect to PIN 10 | |
P9 GND | GND | Ground PIN |
P10 SNMPSIG | NetAgent card plug in detect, connect to PIN 8 | |
P11-P26 No Use |
4. Спецификация сигнала
Receiver Inputs
Параметр | Условия | MIN | TYP | MAX |
Диапазон входного напряжения | -25V | +25 V | ||
Низкий входной порог | TA = +25°C | +0.6V | +1.2V | |
Высокий входной порог | TA = +25°C | +1.5V | +2.4V | |
Входной гистерезис | 0.3 V | |||
Входное сопротивление | TA = +25°C | 3 k ohm | 5 k ohm | 7k ohm |
Transmitter Outputs
Параметр | Условия | MIN | TYP | MAX |
Колебание выходного напряжения | All transmitter outputs loaded with 3 k ohm to ground | ±5.0V | ±5.4V | |
Выходное сопротивление | TA = +25°C | 300 | 10M | |
Выходной ток короткого замыкания | ±35 mA | ±60 mA |
USB Port
Параметр | Описание |
Выходная мощность | Максимум 500mA |
USB функция | Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0 |
Передача данных | Поддерживает передачу данных на высокой скорости (480Mbit/sec), Полная скорость (12Mbit/sec) и низкой скорости (1.5Mbit/s) |
5. Спецификация окружающей среды
Параметр | Условия | Минимум | Максимум |
Рабочая температура | 0 °C | 60 °C | |
Температура хранения | -40 °C | 85 °C | |
Рабочая влажность | Без конденсации | 10% RH | 90% RH |
Влажность при хранени | Без конденсации | 5% RH | 95% RH |
6. Размеры и внешний вид
NetAgentA Модуль
Размеры 67.8мм(L) x 68.4мм(W) x 41.3мм(H)
Вес 50.5гр±2гр