Батарейный шкаф BAT ONL33-M предназначен для установки промышленных аккумуляторных батарей (АКБ). Выпускается и поставляется два типа батарейных шкафов:
BAT ONL33-M, высотой 30U, позволяет установку до 280 АКБ ёмкостью 9 Ач.
BAT ONL33-M, высотой 42U, позволяющий установку до 40 АКБ ёмкостью 100 Ач.
Таблица технических характеристик
Батарейные блоки для ИБП ONL-M
Модель | BAT ONL33-M 30U |
Размеры (ШxГxВ), мм | 600 x 1100 x 1475 |
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 750 x 1220 x 1645 |
Вес нетто (без АКБ) | 160 кг |
Вес брутто, кг | 213 кг |
Мощность | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 90K | 100K | 120K | 140K | 150K | 180K | 210K |
1 EBP | 55,3 | 27,3 | 22,9 | 13,8 | 9,0 | 6,4 | 6,7 | 4,7 | 3 | |||
2 EBP | 124,9 | 64,1 | 55,3 | 33,2 | 22,9 | 16,3 | 17,3 | 13,8 | 11,1 | 8,3 | 6,3 | 5,0 |
3 EBP | 199,6 | 102,9 | 89,4 | 55,3 | 38,7 | 18,9 | 29,0 | 22,9 | 18,8 | 14,2 | 11,2 | 9,1 |
4 EBP | 277,4 | 142,3 | 124,9 | 77,9 | 55,3 | 39,1 | 42,0 | 33,2 | 27,2 | 20,5 | 16,3 | 13,4 |
Модель | BAT ONL33-M 42U |
Размеры (ШxГxВ), мм | 600 x 1100 x 2010 |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 750 x 1220 x 2175 |
Вес нетто (без АКБ), кг | 235 кг |
Вес брутто, кг | 298,5 кг |
Мощность | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 90K | 100K | 120K | 140K | 150K | 180K | 210K |
1 EBP | 98,1 | 63,0 | 43,4 | 24,5 | 15,7 | 13,6 | 11,3 | 8,4 | 5,7 | 4,8 | 2,1 | |
2 EBP | 222,5 | 140,0 | 98,1 | 61,4 | 43,4 | 38,2 | 32,1 | 24,5 | 19,3 | 17,9 | 13,6 | 10,9 |
3 EBP | 359,1 | 228,0 | 158,0 | 98,1 | 70,4 | 63,0 | 54,3 | 43,3 | 35,4 | 33,1 | 25,3 | 19,9 |
4 EBP | 500,6 | 320,0 | 222,5 | 137,4 | 98,1 | 87,7 | 75,9 | 61,4 | 51,2 | 48,3 | 38,2 | 30,9 |
5 EBP | 644,5 | 415,0 | 289,9 | 179,1 | 127,3 | 113,6 | 98,1 | 79,5 | 66,6 | 63,0 | 50,7 | 41,9 |
6 EBP | 789,6 | 512,0 | 359,1 | 222,5 | 158,0 | 140,0 | 121,3 | 98,1 | 82,1 | 77,7 | 63,0 | 52,5 |
7 EBP | 935,6 | 610,0 | 429,5 | 267,2 | 189,8 | 169,0 | 145,9 | 117,4 | 98,1 | 92,8 | 75,2 | 63,0 |
8 EBP | 1082,1 | 709,0 | 500,6 | 312,8 | 222,5 | 198,0 | 170,6 | 137,4 | 114,6 | 108,4 | 87,7 | 73,5 |
9 EBP | 1228,9 | 808,0 | 572,3 | 359,1 | 255,9 | 228,0 | 196,3 | 158,0 | 131,6 | 124,4 | 100,5 | 84,1 |
10 EBP | 1375,9 | 907,0 | 644,5 | 405,9 | 289,9 | 258,0 | 222,5 | 179,2 | 149,1 | 140,8 | 113,6 | 95,0 |
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.