ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.
BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) – 24 В, 6 штук, 7,2 Ач
BAT SRT-1500 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) – 48 В, 8 штук, 7,2 Ач
BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) – 72 В, 12 штук, 7,2 Ач
Таблица технических характеристик
Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT
ID | Модель | Габариты, ШхГхВ, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
343747 | BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) | 428*433*84 | 19.5 | 23.2 |
343759 | BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 428*563*84 | 25.3 | 29.3 |
343766 | BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) | 428*669*84 | 35.5 | 39.5 |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП SRT-1000A LCD / SRT-1500A LCD / SRT-2000A LCD / SRT-3000A LCD | ||||||||||
Конфигурация | Нагрузка (%) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
SRT-1000A LCD | 59 мин | 26 мин | 16 мин | 11 мин | 8 мин | 6,7 мин | 5,4 мин | 4 мин | 3,2 мин | 2,6 мин |
SRT-1000A LCD + 1 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) | 255 мин | 116 мин | 71 мин | 49 мин | 36 мин | 28,7 мин | 22,4 мин | 18 мин | 14,2 мин | 11,6 мин |
SRT-1000A LCD + 2 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) | 520 мин | 222 мин | 141 мин | 104 мин | 76 мин | 61,7 мин | 50,4 мин | 41 мин | 33,2 мин | 28,6 мин |
SRT-1000A LCD + 3 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) | 828 мин | 372 мин | 238 мин | 166 мин | 125 мин | 115 мин | 95 мин | 77 мин | 64 мин | 56 мин |
SRT-1500A LCD | 75 мин | 31 мин | 19 мин | 12 мин | 8 мин | 6,7 мин | 5,4 мин | 4 мин | 3 мин | 2,6 мин |
SRT-1500A LCD + 1 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 241 мин | 108 мин | 66 мин | 44 мин | 32 мин | 24,7 мин | 19,4 мин | 15 мин | 11 мин | 9,6 мин |
SRT-1500A LCD + 2 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 447 мин | 205 мин | 131 мин | 91 мин | 66 мин | 54,7 мин | 43,4 мин | 35 мин | 29 мин | 24,6 мин |
SRT-1500A LCD + 3 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 674 мин | 334 мин | 209 мин | 151 мин | 115 мин | 105 мин | 84 мин | 70 мин | 59 мин | 51 мин |
SRT-2000A LCD | 59 мин | 26 мин | 16 мин | 11 мин | 8 мин | 6,7 мин | 5,4 мин | 4 мин | 3,2 мин | 2,6 мин |
SRT-2000A LCD + 1 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 179 мин | 79 мин | 48 мин | 33 мин | 24 мин | 23 мин | 18 мин | 14 мин | 11 мин | 9 мин |
SRT-2000A LCD + 2 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 336 мин | 146 мин | 95 мин | 66 мин | 50 мин | 45 мин | 36 мин | 28 мин | 24 мин | 20 мин |
SRT-2000A LCD + 3 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) | 514 мин | 238 мин | 151 мин | 108 мин | 85 мин | 72 мин | 60 мин | 50 мин | 42 мин | 35 мин |
SRT-3000A LCD | 59 мин | 26 мин | 16 мин | 11 мин | 8 мин | 6,7 мин | 5,4 мин | 4 мин | 3,2 мин | 2,6 мин |
SRT-3000A LCD + 1 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) | 179 мин | 79 мин | 48 мин | 33 мин | 24 мин | 23 мин | 18 мин | 14 мин | 11 мин | 9 мин |
SRT-3000A LCD + 2 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) | 336 мин | 146 мин | 95 мин | 66 мин | 50 мин | 45 мин | 36 мин | 28 мин | 24 мин | 20 мин |
SRT-3000A LCD + 3 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) | 514 мин | 238 мин | 159 мин | 112 мин | 87 мин | 70 мин | 58 мин | 48 мин | 40 мин | 34 мин |
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.