ИБП серии ONL33-II позволяют значительно расширять время автономной работы за счет подключения внешних аккумуляторных блоков большой емкости. Встроенное настраиваемое зарядное устройство ИБП позволяет сконфигурировать систему бесперебойного питания под любые требования заказчика.
BAT ONL33 BH для моделей ИБП ONL-II 160/200 кВА состоит из тридцати двух 12 В батарей ёмкостью 100 Ач
BAT ONL33 BH для модели ИБП ONL-II 250 кВА состоит из тридцати двух 12 В батарей ёмкостью 100 Ач
Таблица технических характеристик
Батарейные блоки для ИБП ONL-II-160 – ONL-II-250K33
Тип батареи (Ач) BH (100) | |||||||||||||
Конфигурация | Нагрузка (ВA) | ||||||||||||
5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | |
BAT ONL33 II | 9,3 ч | 4,1 ч | 2,8 ч | 2,1 ч | 1,4 ч | 1 ч | 51,5 мин | 40,3 мин | 29,8 мин | 27,8 мин | 25,9 мин | 23,9 мин | 22 мин |
2 BAT ONL33 II | 18,1 ч | 9,3 ч | 5,8 ч | 4,1 ч | 3,2 ч | 2,8 ч | 2,4 ч | 2,1 ч | 1,7 ч | 1,4 ч | 1,1 ч | 1 ч | 57,1 мин |
3 BAT ONL33 II | >20 ч | 13,8 ч | 9,3 ч | 7 ч | 5,2 ч | 4,1 ч | 3,3 ч | 3 ч | 2,8 ч | 2,6 ч | 2,3 ч | 2,1 ч | 1,8 ч |
4 BAT ONL33 II | >20 ч | 18,1 ч | 11,6 ч | 9,3 ч | 7,6 ч | 5,8 ч | 4,9 ч | 4,1 ч | 3,3 ч | 3,2 ч | 3 ч | 2,8 ч | 2,6 ч |
Конфигурация | Нагрузка (ВA) | ||||||||||||
70 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 125 000 | 130 000 | |
BAT ONL33 II | 20 мин | 18 мин | 16,1 мин | 14,1 мин | 12,4 мин | 11,7 мин | 11,1 мин | 10,4 мин | 9,8 мин | 9,1 мин | 8,5 мин | 7,8 мин | 7,2 мин |
2 BAT ONL33 II | 51,5 мин | 45,9 мин | 40,3 мин | 34,7 мин | 29,8 мин | 28,8 мин | 27,8 мин | 26,9 мин | 25,9 мин | 24,9 мин | 23,9 мин | 22,9 мин | 22 мин |
3 BAT ONL33 II | 1,6 ч | 1,4 ч | 1,1 ч | 1,1 ч | 1 ч | 59 мин | 55,3 мин | 51,5 мин | 47,8 мин | 44,1 мин | 40,3 мин | 36,6 мин | 32,9 мин |
4 BAT ONL33 II | 2,4 ч | 2,3 ч | 2,1 ч | 1,9 ч | 1,7 ч | 1,6 ч | 1,4 ч | 1,2 ч | 1,1 ч | 1 ч | 1 ч | 59,9 мин | 57,1 мин |
Конфигурация | Нагрузка (ВA) | ||||||||||||
135 000 | 140 000 | 145 000 | 150 000 | 155 000 | 160 000 | 165 000 | 170 000 | 175 000 | 180 000 | 185 000 | 190 000 | 195 000 | |
BAT ONL33 II | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин |
2 BAT ONL33 II | 21 мин | 20 мин | 19 мин | 18 мин | 17,1 мин | 16,1 мин | 15,1 мин | 14,1 мин | 13,1 мин | 12,4 мин | 12 мин | 11,7 мин | 11,4 мин |
3 BAT ONL33 II | 29,8 мин | 29,2 мин | 28,5 мин | 27,8 мин | 27,2 мин | 26,5 мин | 25,9 мин | 25,2 мин | 24,6 мин | 23,9 мин | 23,3 мин | 22,6 мин | 22 мин |
4 BAT ONL33 II | 54,3 мин | 51,5 мин | 48,7 мин | 45,9 мин | 43,1 мин | 40,3 мин | 37,5 мин | 34,7 мин | 31,9 мин | 29,8 мин | 29,3 мин | 28,8 мин | 28,3 мин |
Конфигурация | Нагрузка (ВA) | ||||||||||||
200 000 | 205 000 | 210 000 | 215 000 | 220 000 | 225 000 | 230 000 | 235 000 | 240 000 | 245 000 | 250 000 | |||
BAT ONL33 II | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | ||
2 BAT ONL33 II | 11,1 мин | 10,7 мин | 10,4 мин | 10,1 мин | 9,8 мин | 9,4 мин | 9,1 мин | 8,8 мин | 8,5 мин | 8,1 мин | 7,8 мин | ||
3 BAT ONL33 II | 21,3 мин | 20,7 мин | 20 мин | 19,4 мин | 18,7 мин | 18 мин | 17,4 мин | 16,7 мин | 16,1 мин | 15,4 мин | 14,8 мин | ||
4 BAT ONL33 II | 27,8 мин | 27,4 мин | 26,9 мин | 26,4 мин | 25,9 мин | 25,4 мин | 24,9 мин | 24,4 мин | 23,9 мин | 23,4 мин | 22,9 мин |
Отзывы, комментарии
Оставить отзыв