Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT

Хиты: 227 | Рейтинг:

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.

BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) – 24 В, 6 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-1500 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) – 48 В, 8 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) – 72 В, 12 штук, 7,2 Ач

Таблица технических характеристик
Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT


IDМодель Габариты, ШхГхВ, ммВес нетто, кгВес брутто, кг
343747 BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) 428*433*84 19.5 23.2
343759 BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)428*563*84 25.3 29.3
343766 BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) 428*669*84 35.5 39.5

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП SRT-1000A LCD / SRT-1500A LCD / SRT-2000A LCD / SRT-3000A LCD
КонфигурацияНагрузка (%)
10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
SRT-1000A LCD59 мин26 мин16 мин11 мин8 мин6,7 мин5,4 мин4 мин3,2 мин2,6 мин
SRT-1000A LCD + 1 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)255 мин116 мин71 мин49 мин36 мин28,7 мин22,4 мин18 мин14,2 мин11,6 мин
SRT-1000A LCD + 2 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)520 мин222 мин141 мин104 мин76 мин61,7 мин50,4 мин41 мин33,2 мин28,6 мин
SRT-1000A LCD + 3 х BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)828 мин372 мин238 мин166 мин125 мин115 мин95 мин77 мин64 мин56 мин
SRT-1500A LCD75 мин31 мин19 мин12 мин8 мин6,7 мин5,4 мин4 мин3 мин2,6 мин
SRT-1500A LCD + 1 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)241 мин108 мин66 мин44 мин32 мин24,7 мин19,4 мин15 мин11 мин9,6 мин
SRT-1500A LCD + 2 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)447 мин205 мин131 мин91 мин66 мин54,7 мин43,4 мин35 мин29 мин24,6 мин
SRT-1500A LCD + 3 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)674 мин334 мин209 мин151 мин115 мин105 мин84 мин70 мин59 мин51 мин
SRT-2000A LCD59 мин26 мин16 мин11 мин8 мин6,7 мин5,4 мин4 мин3,2 мин2,6 мин
SRT-2000A LCD + 1 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)179 мин79 мин48 мин33 мин24 мин23 мин18 мин14 мин11 мин9 мин
SRT-2000A LCD + 2 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)336 мин146 мин95 мин66 мин50 мин45 мин36 мин28 мин24 мин20 мин
SRT-2000A LCD + 3 х BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)514 мин238 мин151 мин108 мин85 мин72 мин60 мин50 мин42 мин35 мин
SRT-3000A LCD59 мин26 мин16 мин11 мин8 мин6,7 мин5,4 мин4 мин3,2 мин2,6 мин
SRT-3000A LCD + 1 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)179 мин79 мин48 мин33 мин24 мин23 мин18 мин14 мин11 мин9 мин
SRT-3000A LCD + 2 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)336 мин146 мин95 мин66 мин50 мин45 мин36 мин28 мин24 мин20 мин
SRT-3000A LCD + 3 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)514 мин238 мин159 мин112 мин87 мин70 мин58 мин48 мин40 мин34 мин

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.

Отзывы, комментарии
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Оценка для товара
Текст комментария
Оставить заявку
Отправляя заявку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено