Батареи необслуживаемые, герметичные, свинцово-кислотные, устойчивые к коррозии, обладают высокой разрядной ёмкостью, длительным сроком службы, безопасные и надёжные, с очень низким уровнем саморазряда, простые в установке и обслуживании.
Сферы применения:
ИБП, системы аварийного освещения, измерительное оборудование, системы пожарной и охранной сигнализации, системы телекоммуникации и связи, автоматика, электростанции и подстанции.
- Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM
- Расчетный срок службы 5 лет (25°C)
- Герметичная конструкция
- Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении
- Конструкция межэлектродных сепараторов на основе стекловолокна (AGM-сепаратор) обеспечивает увеличенный срок службы и предотвращает короткое замыкание
- Не выделяет газ в процессе работы
- Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления
- Высокоэффективные свинцово-кальциевые электродные сетки (PbCaSn) для увеличения емкости
- Сырье высокой чистоты: обеспечивает пониженный ток саморазряда
Разряд постоянным током (А) при 25°С
Фиксированное напряжениенагрузки/время | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85 В/ячейка | 23.6 | 15.1 | 11.53 | 9.38 | 6.90 | 5.05 | 4.16 | 3.05 | 2.40 | 1.73 | 1.38 | 1.17 | 1.00 | 0.791 | 0.647 | 0.342 |
1.80 В/ячейка | 25.4 | 16.0 | 12.1 | 9.75 | 7.12 | 5.18 | 4.26 | 3.11 | 2.44 | 1.76 | 1.40 | 1.19 | 1.02 | 0.802 | 0.656 | 0.346 |
1.75 В/ячейка | 26.8 | 16.7 | 12.5 | 10.0 | 7.30 | 5.29 | 4.35 | 3.17 | 2.48 | 1.79 | 1.42 | 1.20 | 1.03 | 0.811 | 0.662 | 0.350 |
1.70 В/ячейка | 28.0 | 17.4 | 12.9 | 10.3 | 7.49 | 5.41 | 4.43 | 3.22 | 2.52 | 1.81 | 1.44 | 1.22 | 1.04 | 0.820 | 0.669 | 0.353 |
1.67 В/ячейка | 29.0 | 17.8 | 13.2 | 10.5 | 7.62 | 5.50 | 4.50 | 3.27 | 2.55 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 1.05 | 0.826 | 0.674 | 0.356 |
1.60 В/ячейка | 30.8 | 18.6 | 13.7 | 10.8 | 7.83 | 5.64 | 4.60 | 3.34 | 2.60 | 1.86 | 1.48 | 1.25 | 1.07 | 0.838 | 0.682 | 0.359 |
Постоянный разряд (Вт/ячейка) при температуре 25°C
Фиксированное напряжениенагрузки/время | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85 В/ячейка | 44.7 | 28.8 | 22.1 | 18.1 | 13.3 | 9.79 | 8.10 | 5.96 | 4.69 | 3.40 | 2.72 | 2.32 | 1.99 | 1.57 | 1.29 | 0.684 |
1.80 В/ячейка | 47.6 | 30.3 | 23.0 | 18.7 | 13.7 | 10.0 | 8.27 | 6.06 | 4.77 | 3.45 | 2.75 | 2.35 | 2.02 | 1.59 | 1.30 | 0.692 |
1.75 В/ячейка | 49.6 | 31.3 | 23.6 | 19.1 | 14.0 | 10.2 | 8.41 | 6.15 | 4.84 | 3.49 | 2.78 | 2.37 | 2.04 | 1.61 | 1.31 | 0.700 |
1.70 В/ячейка | 51.5 | 32.3 | 24.3 | 19.5 | 14.3 | 10.4 | 8.53 | 6.24 | 4.90 | 3.54 | 2.82 | 2.40 | 2.06 | 1.62 | 1.33 | 0.706 |
1.67 В/ячейка | 52.8 | 33.1 | 24.8 | 19.9 | 14.5 | 10.5 | 8.65 | 6.31 | 4.94 | 3.57 | 2.84 | 2.42 | 2.07 | 1.63 | 1.34 | 0.711 |
1.60 В/ячейка | 54.9 | 34.0 | 25.5 | 20.4 | 14.8 | 10.7 | 8.80 | 6.42 | 5.03 | 3.62 | 2.88 | 2.45 | 2.10 | 1.65 | 1.35 | 0.719 |
Характеристики разряда
Таблица технических характеристик
Аккумулятор Powercom PM-12-7.2
Наименование | PM-12-7.2 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная ёмкость (20-часовой разряд до 1,75 В/эл) | 7,2 Ач |
Размеры (ДхШхВ) | 151х65х93,5 (99,5±1) мм |
Вес | Около 2,17 кг |
Внутреннее сопротивление | Около 25 мОм |
Рабочая температура | Заряд: 20-40°С, Разряд: -20-55°С, Хранение -15-50°С |
Температурное влияние на ёмкость | 40°С 105%, 25°С 100%, 0°С 86% |
Напряжение буферного режима заряда | 13,5-13,8 В, Рекомендуемое 13,6 В |
Напряжение циклического режима заряда | 14,4-15 В, Рекомендуемое 14,7 В |
Температурная компенсация (буферный режим) | -18 мВ/°С |
Температурная компенсация (циклический режим) | -30 мВ/°С |
Максимальный зарядный ток | <2,16 А |
Максимальный разрядный ток (5 сек) | 105 А |
Саморазряд за месяц | 2% (20°С) |
Клеммы | T1(187)/T2(250) |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | ABS |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 12 месяцев со дня продажи |
* Характеристики АКБ при номинальной температуре 25° C.
** Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.