Удобный, надежный и экономичный источник бесперебойного питания для промышленных распределительных панелей.
ИБП на DIN-рейку DRU-500 / DRU-850 для промышленных распределительных панелей обеспечивает непрерывное управление производственными процессами. Это необходимое решение в области обеспечения защиты производственного оборудования, линий упаковки, сетевых устройств на любом, даже самом небольшом предприятии.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели DRU-500 / DRU-850 применяются для обеспечения защиты промышленного оборудования - логические контроллеры, автоматизация производства, производственное оборудование.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
- Оффлайн технология
- Компактный промышленный дизайн
- Широкий диапазон рабочих температур
- Защита от КЗ, ВЧ импульсов и перегрузки
- Коммуникационный порт RS-232
Таблица технических характеристик
DRU-500 / DRU-850
Модель | DRU-500 | DRU-850 | |
Технология | Тип ИБП | Резервный (оффлайн) | |
Исполнение | Форм-фактор | крепление на DIN-рейку | |
Мощность полная | 500ВА | 850ВА | |
Мощность активная | 300Вт | 510Вт | |
Входные параметры | |||
Входное напряжение | 220, 230 В (±20%); 240 В (+15%~-20%) | ||
Частота тока | 50Гц ± 10%; 60Гц ± 10% | ||
Выходные параметры | Выходное напряжение (от АКБ) | 220 В / 230 В/ 240 В ± 5% | |
Частота тока (от АКБ) | 50 / 60Гц ±0.3Гц | ||
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
Время переключения на АКБ | 2 - 4 мс (типовое) | ||
Защита ИБП | Защита от перегрузки | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд | |
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов 415 Дж | |||
Защита от КЗ | Немедленное отключение ИБП | ||
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотная герметизированная, необслуживаемая | |
Количество АКБ | 12В 7.2Ач x 1 | 12В 9Ач x 1 | |
Типовое время перезарядки | 8 часов до 90% после полной разрядки | ||
Время автономной работы | 4 минуты (100% нагрузка) | 2 минуты (100% нагрузка) | |
Физические параметры | Размеры (ШхГхВ), мм | 282 x 110 x 124 | |
Вес нетто, кг | 4,4 | 4,9 | |
Вес брутто, кг | 7,5 | 8,2 | |
Параметры окружающей среды | Условия работы | Максимальная высота 1500 м без ухудшения характеристик, влажность 1-90% без образования конденсата, температура от 0 °C до 40 °C | |
Удары и вибрация | Стандарт ISTA 2A | ||
Акустический шум | < 40дБ (на расстоянии 1 м от поверхности) | ||
Температура хранения | от -15 °C до +60 °C | ||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.